| MILESTONE S3 | ||
| TUGAS MINGGU KE-4 (1 OKTOBER 2012) | ||
| MATA KULIAH : FILSAFAT ILMU | ||
| DOSEN : PROF. DR. KUSPRIYANTO | ||
| NAMA MAHASISWA : HEPI LUDIYATI ( 33212015) | ||
| 1 | KUALIFIKASI (1000 JAM) | KUALIFIKASI (1000 JAM) (Hasil Koreksi) |
| Identifikasi Masalah (Research Question) | Identifikasi Masalah (Research Question) pada topik penelitian "Artificial Circular Dielectric" | |
| State of the Art | State of the Art pada topik penelitian "Artificial Circular Dielectric" | |
| Menyusun Teori Pendukung (promises) | Menyusun Teori tentang "Artificial Circular Dielectric secara umum" | |
| ori yang dibuat | Mempelajari tool FDTD | |
| Tools-tools yang diperlukan | Melakukan eksperimen berupa simulasi untuk membuktikan kebenaran teori yang dibuat, dengan FDTD | |
| Pubikasi paper di seminar (proceeding) nasional | Sasaran novelty di sisi teori | |
| Publikasi paper di seminar (proceeding) nasional | ||
| 2 | SEMINAR I (800 JAM) | SEMINAR I (800 JAM) |
| Konsep sistem yang dikembangkan | Menyusun novelty berupa teori tentang "Artificial Circular Dielectric pada implementasi sebagai filter wave guide" | |
| Skenario cara kerja dan performansi sistem | Membuat material buatan berupa "Artificial Circular Dielectric" | |
| Sasaran Novelty | Membuat simulasi tentang filter wave guide yang didalamnya terdapat material buatan ini dengan menggunakan HFSS atau CST software simulation | |
| Publikasi paper di seminar (proceeding) nasional | Melakukan eksperimen berupa implementasi sebuah filter waveguide | |
| Pengukuran dan perbaikan performa | ||
| Membandingkan dan menganalisa performance filter wave guide yang menggunakan material buatan dan material natural | ||
| Publikasi paper di seminar (proceeding) nasional | ||
| 3 | SEMINAR II (800 JAM) | SEMINAR II (800 JAM) |
| Algoritma dan Coding | Menyusun novelty berupa teori tentang "Artificial Circular Dielectric pada implementasi sebagai sebagai antena patch atau mikrostrip" | |
| Percobaan/simulasi dan hasil-hasil awal | Percobaan/simulasi penerapan material buatan "Artificial Circular Dielectric" pada aplikasi antena patch persegi | |
| Publikasi paper di seminar (proceeding) internasional | Membandingkan dan menganalisa performance antena yang menggunakan material buatan dan material natural | |
| Perbaikan karakteristik antena | ||
| Publikasi paper di seminar (proceeding) internasional | ||
| 4 | SEMINAR III (800 JAM) | SEMINAR III (800 JAM) |
| Validasi&verifikasi | Percobaan/simulasi penerapan material buatan "Artificial Circular Dielectric" pada aplikasi antena patch lingkaran | |
| Analisis hasil | Implementasi (prototife) dan pengukuran pada aplikasi antena patch lingkaran | |
| Perbandingan dengan sistem/penelitian sejenis | Perbandingan dengan sistem/penelitian sejenis | |
| Perbaikan | Perbaikan karakteristik antena patch lingkaran | |
| Publikasi paper di journal Nasional/internasional | Validasi dan Verifikasi | |
| Publikasi paper di journal internasional | ||
| 5 | SEMINAR IV (800 JAM) | SEMINAR IV (800 JAM) |
| Hasil simulasi akhir atau prototife sistem | Hasil simulasi akhir atau prototife sistem | |
| Analisis kontribuasi | Analisis kontribuasi | |
| Kesimpulan (Conclusion) | Kesimpulan (Conclusion) | |
| Publikasi paper di journal internasional | Publikasi paper di journal internasional | |
| 6 | REVIEWING DAN SIDANG TERTUTUP (800 JAM) | REVIEWING DAN SIDANG TERTUTUP (800 JAM) |
| Draft Disertasi Lengkap | Draft Disertasi Lengkap | |
| Revisi | Revisi | |
| Presentasi dan Ujian-ujian | Presentasi dan Ujian-ujian | |
Senin, 10 Desember 2012
Milestone S3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar